Ir a la página principal de www.anunciatupiso.es
Viernes, 25 de mayo de 2012 Español Valencià Català English
Situación

Operación

Tipo

Precio
Metros
Habitaciones
Más filtros   Más filtros ...
Enlaces patrocinados
Anunciante:

Dirección:, - ()
Teléfono:
Descripción de la Obra Nueva:
Dirección:
Fotos de la promoción
Promoción obra nueva en  ()Promoción obra nueva en  ()
Promoción obra nueva en  ()
Viviendas Tipo
Precio Tipo Referencia Metros Cons/útiles Terraza Habs. Baños/Aseos Garajes Piscina Ascensor
244000 €Atico-DúplexSOLYMAR6P16H6 0/13464 4 2/0 1SSMás datos
232800 €Atico-DúplexSOLYMAR2P17I2 0/1330 0 0/0 0NNMás datos
224000 €Atico-DúplexSOLYMAR3P18I3 0/1390 0 0/0 0NNMás datos
224000 €Atico-DúplexSOLYMAR5P19I5 0/13918 4 2/0 1SSMás datos
220000 €Atico-DúplexSOLYMAR2P16H2 0/1400 0 0/0 0NNMás datos
220000 €Atico-DúplexSOLYMAR6P15G6 0/13471 3 2/0 1SSMás datos
200000 €AticoSOLYMAR1P7C1 0/990 0 0/0 0NNMás datos
199200 €Atico-DúplexSOLYMAR3P19H3 0/1210 0 0/0 0NNMás datos
199200 €Atico-DúplexSOLYMAR4P18I4 0/12021 3 2/0 1SSMás datos
199200 €Atico-DúplexSOLYMAR4P19H4 0/1200 0 0/0 0NNMás datos
199200 €Atico-DúplexSOLYMAR5P18J5 0/1210 0 0/0 0NNMás datos
196800 €Atico-DúplexSOLYMAR3P16K3 0/1200 0 0/0 0NNMás datos
196800 €Atico-DúplexSOLYMAR4P16K4 0/1200 0 0/0 0NNMás datos
196800 €Atico-DúplexSOLYMAR4P19J4 0/1180 3 2/0 1SSMás datos
196800 €Atico-DúplexSOLYMAR5P17K5 0/1200 0 0/0 0NNMás datos
187200 €Atico-DúplexSOLYMAR5P20L5 0/11515 3 2/0 0NNMás datos
176800 €ApartamentoSOLYMAR3P10D3 0/1230 0 0/0 0NNMás datos
173840 €ApartamentoSOLYMAR3P6D3 0/1230 0 0/0 0NNMás datos
172800 €ApartamentoSOLYMAR1 P6B1 0/1130 3 2/0 1SSMás datos
171360 €ApartamentoSOLYMAR3P1A3 0/1240 0 0/0 0NNMás datos
170400 €ApartamentoSOLYMAR7P4B7 0/1130 2 2/0 1SSMás datos
168080 €ApartamentoSOLYMAR2P1A2 0/00 0 0/0 0NNMás datos
168000 €ApartamentoSOLYMAR7P2B7 0/1130 2 2/0 1SSMás datos
166400 €ApartamentoSOLYMAR2P7F2 0/1070 0 0/0 0NNMás datos
164800 €ApartamentoSOLYMAR4P1A4 0/1170 0 0/0 0NNMás datos
164800 €ApartamentoSOLYMAR6P14E6 0/1080 3 2/0 1SSMás datos
162400 €ApartamentoSOLYMAR7P3A7 0/1140 0 0/0 0NNMás datos
158240 €ApartamentoSOLYMAR4P1A4 0/1130 0 0/0 0NNMás datos
156800 €ApartamentoSOLYMAR3P15E3 0/1030 0 0/0 0NNMás datos
156000 €ApartamentoSOLYMAR5P2C5 0/1100 0 0/0 0NNMás datos
154960 €ApartamentoSOLYMAR6P1A6 0/1100 0 0/0 0NNMás datos
149200 €ApartamentoSOLYMAR3P12F3 0/1000 0 0/0 0NNMás datos
149200 €ApartamentoSOLYMAR3P13G3 0/970 0 0/0 0NNMás datos
149200 €ApartamentoSOLYMAR4P13G4 0/980 0 0/0 0NNMás datos
145600 €ApartamentoSOLYMAR2P13D2 0/960 0 0/0 0NNMás datos
145040 €ApartamentoSOLYMAR3P9G3 0/970 0 0/0 0NNMás datos
145040 €ApartamentoSOLYMAR4P9G4 0/980 0 0/0 0NNMás datos
142560 €ApartamentoSOLYMAR2P6G2 0/970 0 0/0 0NNMás datos
142560 €ApartamentoSOLYMAR3P5G3 0/970 0 0/0 0NNMás datos
142560 €ApartamentoSOLYMAR4P5G4 0/980 0 0/0 0NNMás datos
142560 €ApartamentoSOLYMAR5P8H5 0/980 0 0/0 0NNMás datos
140080 €ApartamentoSOLYMAR5P1A5 0/1010 2 2/0 1SSMás datos
139200 €ApartamentoSOLYMAR2P5D2 0/960 0 0/0 0NNMás datos
139200 €ApartamentoSOLYMAR6P2B6 0/1000 2 20/0 1SSMás datos
134400 €ApartamentoSOLYMAR5P4B5 0/960 0 0/0 0NNMás datos
130240 €ApartamentoSOLYMAR2P2B2 0/930 0 0/0 0NNMás datos
Enlaces patrocinados
© 2007 TECNOPYME SL | Aviso legal | Empresa | Contacto