Ir a la página principal de www.anunciatupiso.es
Viernes, 25 de mayo de 2012 Español Valencià Català English
Situación

Operación

Tipo

Precio
Metros
Habitaciones
Más filtros   Más filtros ...
Encontrados 2 inmuebles y 2 promociones que cumplen estas características de búsqueda
Enlaces patrocinados
Anunciante:
logo
Habitat Rumoval,S.L.
Dirección:cerezo, 12952 - chilches (Castellón)
Teléfono:964583078
Descripción de la Obra Nueva:
Dirección:Peñiscola
Nombre:RESIDENCIAL GREGAL 1
Fechas Previstas:Entrega inmediata
Adosados Gregal I, compuesto por cuatro adosados con magnificas vistas al mar Mediterraneo, solarium,ducha y piscina en zona común.La ciudad se sitúa en una península rocosa, en origen unida a tierra solamente por un istmo de arena, que hacía fácil su de
Fotos de la promoción
RESIDENCIAL GREGAL 1 - Promoción obra nueva en Peñiscola (Castellón)RESIDENCIAL GREGAL 1 - Promoción obra nueva en Peñiscola (Castellón)
RESIDENCIAL GREGAL 1 - Promoción obra nueva en Peñiscola (Castellón)RESIDENCIAL GREGAL 1 - Promoción obra nueva en Peñiscola (Castellón)
RESIDENCIAL GREGAL 1 - Promoción obra nueva en Peñiscola (Castellón)RESIDENCIAL GREGAL 1 - Promoción obra nueva en Peñiscola (Castellón)
Viviendas Tipo
Precio Tipo Referencia Metros Cons/útiles Terraza Habs. Baños/Aseos Garajes Piscina Ascensor
332100 €ApartamentoVI-020-B -BJ -026 0/6670 2 1/0 0SSMás datos
260300 €ApartamentoVI-019-B -BJ -025 0/6677 2 1/0 0SSMás datos
256900 €ApartamentoVI-144-B -4 -426 0/66106 2 1/0 0SSMás datos
251200 €ApartamentoVI-143-B -4 -425 0/6696 2 1/0 0SSMás datos
225000 €ApartamentoVI-050-001-BEX-117 0/930 2 1/0 0SSMás datos
218000 €ApartamentoVI-015-000-BEX-015 0/670 2 1/0 0SSMás datos
217000 €ApartamentoVI-113-B -3 -326 0/6620 2 1/0 0SSMás datos
215000 €ApartamentoVI-082-B -2 -226 0/6630 2 1/0 0SSMás datos
214000 €ApartamentoVI-051-B -1 -126 0/6630 2 1/0 0SSMás datos
210100 €ApartamentoVI-133-A -4 -415 0/5480 2 1/0 0SSMás datos
209800 €ApartamentoVI-136-B -4 -418 0/5480 2 1/0 0SSMás datos
208100 €ApartamentoVI-137-B -4 -419 0/5574 2 1/0 0SSMás datos
206600 €ApartamentoVI-132-A -4 -414 0/5574 2 1/0 0SSMás datos
206200 €ApartamentoVI-112-B -3 -325 0/6620 2 1/0 0SSMás datos
204400 €ApartamentoVI-081-B -2 -225 0/6620 2 1/0 0SSMás datos
201700 €ApartamentoVI-050-B -1 -125 0/6620 2 1/0 0SSMás datos
200500 €ApartamentoVI-161-ATI-AEX-408 0/660 2 1/0 0SSMás datos
195300 €ApartamentoVI-138-B -4 -420 0/5375 1 1/0 0SSMás datos
192000 €ApartamentoVI-138-003-CEX-325 0/530 2 1/0 0SSMás datos
190600 €ApartamentoVI-141-B -4 -423 0/4678 1 1/0 0SSMás datos
190300 €ApartamentoVI-140-B -4 -422 0/4678 1 1/0 0SSMás datos
190000 €ApartamentoVI-042-001-BIN-109 0/690 2 1/0 0SSMás datos
187900 €ApartamentoVI-139-B -4 -421 0/4776 1 1/0 0SSMás datos
185900 €ApartamentoVI-148-B -4 -430 0/4775 1 1/0 0SSMás datos
185500 €ApartamentoVI-147-B -4 -429 0/4676 1 1/0 0SSMás datos
185200 €ApartamentoVI-146-B -4 -428 0/4676 1 1/0 0SSMás datos
185000 €ApartamentoVI-142-B -4 -424 0/4776 1 1/0 0SSMás datos
183300 €ApartamentoVI-021-B -BJ -027 0/4718 1 1/0 0SSMás datos
182900 €ApartamentoVI-145-B -4 -427 0/4784 1 1/0 0SSMás datos
181700 €ApartamentoVI-022-B -BJ -028 0/4622 1 1/0 0SSMás datos
180800 €ApartamentoVI-149-B -4 -431 0/4867 1 1/0 0SSMás datos
173600 €ApartamentoVI-023-B -BJ -029 0/4622 1 1/0 0SSMás datos
172000 €ApartamentoVI-073-B -2 -217 0/5412 2 1/0 0SSMás datos
170300 €ApartamentoVI-024-B -BJ -030 0/4723 1 1/0 0SSMás datos
167000 €ApartamentoVI-071-A -2 -215 0/5411 2 1/0 0SSMás datos
166500 €ApartamentoVI-042-B -1 -117 0/5412 2 1/0 0SSMás datos
164700 €ApartamentoVI-075-B -2 -219 0/5411 2 1/0 0SSMás datos
163700 €ApartamentoVI-043-B -1 -118 0/5411 2 1/0 0SSMás datos
162900 €ApartamentoVI-025-B -BJ -031 0/4824 1 1/0 0SSMás datos
157000 €ApartamentoVI-012-B -2PB-016 0/4615 1 1/0 0SSMás datos
156300 €ApartamentoVI-107-B -3 -320 0/5310 1 1/0 0SSMás datos
155800 €ApartamentoVI-008-A -BJ -014 0/4927 1 1/0 0SSMás datos
155400 €ApartamentoVI-013-B -BJ -019 0/4927 1 1/0 0SSMás datos
154900 €ApartamentoVI-014-B -BJ -020 0/5315 1 1/0 0SSMás datos
154400 €ApartamentoVI-076-B -2 -220 0/5310 1 1/0 0SSMás datos
153000 €ApartamentoVI-108-B -3 -321 0/4716 1 1/0 0SSMás datos
153000 €ApartamentoVI-109-B -3 -322 0/4618 1 1/0 0SSMás datos
151400 €ApartamentoVI-077-B -2 -221 0/4717 1 1/0 0SSMás datos
150900 €ApartamentoVI-045-B -1 -120 0/5311 1 1/0 0SSMás datos
150500 €ApartamentoVI-086-B -2 -230 0/4716 1 1/0 0SSMás datos
148800 €ApartamentoVI-085-B -2 -229 0/4616 1 1/0 0SSMás datos
148600 €ApartamentoVI-055-B -1 -130 0/4717 1 1/0 0SSMás datos
148100 €ApartamentoVI-118-B -3 -331 0/4811 1 1/0 0SSMás datos
147900 €ApartamentoVI-015-B -BJ -021 0/4721 1 1/0 0SSMás datos
147800 €ApartamentoVI-046-B -1 -121 0/4717 1 1/0 0SSMás datos
147800 €ApartamentoVI-114-B -3 -327 0/4713 1 1/0 0SSMás datos
147300 €ApartamentoVI-054-B -1 -129 0/4617 1 1/0 0SSMás datos
145900 €ApartamentoVI-083-B -2 -227 0/4714 1 1/0 0SSMás datos
145600 €ApartamentoVI-080-B -2 -224 0/4714 1 1/0 0SSMás datos
145500 €ApartamentoVI-087-B -2 -231 0/4810 1 1/0 0SSMás datos
145300 €ApartamentoVI-079-B -2 -223 0/4610 1 1/0 0SSMás datos
144200 €ApartamentoVI-056-B -1 -131 0/4811 1 1/0 0SSMás datos
143700 €ApartamentoVI-078-B -2 -222 0/4610 1 1/0 0SSMás datos
141800 €ApartamentoVI-048-B -1 -123 0/4610 1 1/0 0SSMás datos
140050 €ApartamentoVI-058-B -2 -220 0/4617 1 1/0 0SSMás datos
139400 €ApartamentoVI-059-B -2 -221 0/507 1 1/0 0SSMás datos
72000 €Local ComercialLO-02 0/210 0 0/0 0SSMás datos
65000 €Local ComercialLO-01 0/220 0 0/0 0SSMás datos
Encontrados 2 inmuebles y 2 promociones que cumplen estas características de búsqueda
Enlaces patrocinados
© 2007 TECNOPYME SL | Aviso legal | Empresa | Contacto