Ir a la página principal de www.anunciatupiso.es
Sábado, 11 de febrero de 2012 Español Valencià Català English
Situación

Operación

Tipo

Precio
Metros
Habitaciones
Más filtros   Más filtros ...
Enlaces patrocinados
Anunciante:

Dirección:, - ()
Teléfono:
Descripción de la Obra Nueva:
Dirección:
Fotos de la promoción
Promoción obra nueva en  ()Promoción obra nueva en  ()
Promoción obra nueva en  ()Promoción obra nueva en  ()
Promoción obra nueva en  ()Promoción obra nueva en  ()
Viviendas Tipo
Precio Tipo Referencia Metros Cons/útiles Terraza Habs. Baños/Aseos Garajes Piscina Ascensor
283070 €Atico-DúplexTORREMARv6ªTipO 0/1270 3 2/1 1NSMás datos
281782 €Atico-DúplexTORREMARv5ªTipP 0/1310 3 2/1 1NSMás datos
275675 €PisoTORREMARv1ªTipL 0/1450 3 2/0 1NSMás datos
272375 €Atico-DúplexTORREMARv6ªTipM 101/1220 3 2/1 1NSMás datos
264475 €Atico-DúplexTORREMARv5ªTipW 106/1260 4 2/1 1NSMás datos
262525 €Atico-DúplexTORREMARv6ªTipN 0/1200 4 2/1 1NSMás datos
259775 €PisoTORREMARv2ªTipL 0/1460 3 2/0 1NSMás datos
255225 €PisoTORREMARv5ªTipX 0/12920 3 2/0 1NSMás datos
238522 €PisoTORREMARv4ªTipF 0/1140 3 2/0 1NSMás datos
236462 €PisoTORREMARv3ªTipF 0/1140 3 2/0 1NSMás datos
229575 €PisoTORREMARv4ªTipL 0/1270 3 2/0 1NSMás datos
229575 €PisoTORREMARv4ªTipL 0/1270 3 2/0 1NSMás datos
227675 €PisoTORREMARv3ªTipL 0/1270 3 2/0 1NSMás datos
209064 €PisoTORREMARv2ªTipE 0/960 3 2/0 1NSMás datos
206901 €PisoTORREMARV1ªTipE 0/960 3 2/0 1NSMás datos
205775 €PisoTORREMARv6ªTipA 0/1080 3 2/0 1NSMás datos
203775 €PisoTORREMARv5ªTipA 0/1080 3 2/0 1NSMás datos
202125 €PisoTORREMARv6ªTipC 0/940 3 2/0 1NSMás datos
200775 €PisoTORREMARv6ªTipB 0/930 3 2/0 1NSMás datos
200125 €PisoTORREMARv5ªTipC 0/940 3 2/0 1NSMás datos
198775 €PisoTORREMARv5ªTipA 0/930 3 2/0 1NSMás datos
196775 €PisoTORREMARv3ªTipA 0/1080 3 2/0 1NSMás datos
196775 €PisoTORREMARv3ªTipA 0/1080 3 2/0 1NSMás datos
194775 €PisoTORREMARV2ªTipA 0/1080 3 2/0 1NSMás datos
191725 €PisoTORREMARv4ªTipC 0/940 3 2/0 1NSMás datos
190375 €PisoTORREMARv4ªTipB 0/940 3 2/0 1NSMás datos
189725 €PisoTORREMARv3ªTipC 0/1140 3 2/0 1NSMás datos
187725 €PisoTORREMARv2ªTipC 0/950 3 2/0 1NSMás datos
Enlaces patrocinados
© 2007 TECNOPYME SL | Aviso legal | Empresa | Contacto